Tak oto prezentuje się Statystyka Nieodwołanych Wizyt od stycznia 2026r.
Dbajmy o siebie nawzajem, jeśli z jakiegoś powodu nie możesz przyjść na umówioną wizytę to zadzwoń lub napisz maila na adres
Z tego terminu skorzysta inny potrzebujący mieszkaniec Gminy Kleszczów.
Liczba Pacjentów w poszczególnych miesiącach 2026, którzy nie przybyli na umówioną wizytę i jej nie odwołali
| Poradnie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porada Alergologiczna | 2 | 2 | |||||||||||
| Porada Chirurgiczna | 2 | 2 | |||||||||||
| Porada Dermatologiczna | 1 | 1 | |||||||||||
| Porada Diabetologiczna | 0 | 0 | |||||||||||
| Porada Endokrynologiczna | 1 | 1 | |||||||||||
| Porada Ginekologiczno-Położnicza | 5 | 5 | |||||||||||
| Porada Kardiologiczna | 2 | 2 | |||||||||||
| Porada Neurologiczna | 1 | 1 | |||||||||||
| Porada Okulistyczna | 1 | 1 | |||||||||||
| Poradnia Otolaryngologiczna | 6 | 6 | |||||||||||
| Poradnia Ortopedyczna | 3 | 3 | |||||||||||
| Porada Pediatryczna | 0 | 0 | |||||||||||
| Porada Psychiatryczna | 0 | 0 | |||||||||||
| Porada Pulmonologiczna | 0 | 0 | |||||||||||
| Porada Urologiczna | 0 | 0 | |||||||||||
| Porada Rehabilitacyjna | 6 | 6 | |||||||||||
| USG | 0 | 0 | |||||||||||
| Suma | 30 | 30 |
